Курс валют

Курсы валют не предоставляются туроператорами и являются ориентировочными для турагентств

Оператор Сегодня
10 ноября
Вчера
9 ноября
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.46 44.76 41.46 44.76
Adriatic Travel 41.50 45.20 41.50 45.20
Alf 42.40 45.70 42.40 45.70
Alliance 42.17 45.70 42.17 45.70
Anex Tour 43.43 46.79 43.43 46.79
Aristeya Tour 42.20 45.55 42.20 45.55
Coral Travel 41.36 44.56 41.36 44.56
E-Line Tour 42.70 45.69 42.70 45.69
GTO 42.17 45.55 42.17 45.55
Indiana Travel 42.10 45.60 42.10 45.60
Itaka 42.28 45.48 42.28 45.48
iTravel 42.50 46.59 42.50 46.59
Join UP 41.36 44.56 41.36 44.56
Kompas 42.64 45.94 42.64 45.94
KOTE 42.49 46.43 42.49 46.43
LetMeTravel 42.10 45.90 42.10 45.90
Mobseb Tour 41.67 44.84 41.67 44.84
Pac Group 42.19 45.46 42.19 45.46
Pan Ukraine 41.80 45.30 41.80 45.30
Panda 42.39 45.68 42.39 45.68
Pilon 42.35 45.55 42.35 45.55
Rainbow 41.66 45.00 41.66 45.00
Sakums 42.60 45.65 42.60 45.65
Siesta 42.15 45.56 42.15 45.56
Tango Travel 42.25 45.70 42.25 45.70
Tez Tour 42.40 45.70 42.40 45.70
Toco Tour 41.67 44.84 41.67 44.84
Tour-Group 46.20 46.20
TPG 42.40 45.69 42.40 45.69
TrendWay Travel 42.54 45.82 42.54 45.82
Vedi Tour Group 45.60 45.60
Любосвіт 42.35 45.55 42.35 45.55
НБУ 41.36 44.56 41.36 44.56
Орбіта 42.35 45.69 42.35 45.69
Феєрія Мандрів 41.70 45.30 41.70 45.30
Центр 42.10 45.95 42.10 45.95
Янтур 46.00 46.00