Курс валют

Курсы валют не предоставляются туроператорами и являются ориентировочными для турагентств

Оператор Сегодня
24 апреля
Вчера
23 апреля
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.46 47.76 41.46 47.76
Adriatic Travel 41.50 47.80 41.50 47.80
Albena Travel 42.00 48.30 42.00 48.30
Alf 42.60 48.95 42.60 48.95
Alliance 42.60 48.85 42.60 48.85
Anex Tour 43.59 50.10 43.59 50.10
Aristeya Tour 42.35 48.70 42.35 48.70
Coral Travel 41.67 47.54 41.52 47.71
Dav Club 41.95 48.45 41.95 48.45
E-Line Tour 42.70 48.90 42.70 48.90
GTO 42.34 48.35 42.34 48.35
Itaka 42.47 48.52 42.47 48.52
iTravel 42.60 48.94 42.60 48.94
Join UP 41.52 47.71 41.52 47.71
Kompas 42.80 49.19 42.80 49.19
KOTE 42.66 48.83 42.66 48.83
LetMeTravel 42.25 48.80 42.25 48.80
Pac Group 42.35 48.67 42.35 48.67
Pan Ukraine 41.80 48.10 41.80 48.10
Pilon 42.55 48.75 42.55 48.75
Rainbow 41.84 47.80 41.84 47.84
Sakums 43.05 48.90 43.05 48.90
Siesta 42.31 48.91 42.31 48.91
Tango Travel 41.95 48.20 41.95 48.20
TK-Welt 45.96 47.80 45.96 47.80
Toco Tour 41.84 48.08 41.84 47.85
Tour-Group 48.78 48.78
TPG 42.80 48.80 42.60 48.95
Travelon 42.50 48.35 42.50 48.35
TrendWay Travel 42.76 49.14 42.76 49.14
Unit Travel 48.70 48.70
Vedi Tour Group 48.30 48.30
Любосвіт 42.55 48.75 42.55 48.75
НБУ 41.52 47.71 41.52 47.71
Орбіта 42.79 48.75 42.65 48.89
Феєрія Мандрів 41.52 47.71 41.52 47.71
Центр 42.20 48.70 42.20 48.70
Янтур 43.00 48.90 43.00 48.90